現在の検索条件
                                2LDK
                                        
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 108 棟 部屋 168 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2000/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              11
        ▶
      
 
             
             
             
                     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                            