現在の検索条件
                                ワンルーム
                                        
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 25 棟 部屋 38 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1985/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1985/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                                            間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お問い合わせ
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1983/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1985/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2002/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1974/04 / 鉄骨造 | ||||
1
                2
                3
        ▶
      
 
             
             
             
                     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                            